नमूना | एआरटी-536 | एआरटी-642 | एआरटी-746 |
ट्रैक्टर पावर | 40-45एचपी | 50-55एचपी | 50-60 एचपी |
चौड़ाई | 70''(1778 मिमी) | 80''(2032मिमी) | 98''(2490 मिमी) |
काम की चौड़ाई | 60'' (1524मिमी) | 72''(1829मिमी) | 84''(2137मिमी) |
कार्य की गहराई | 6''(150मिमी) | 6''(150मिमी) | 6''(150मिमी) |
फ्लैंज की संख्या | 6 | 7 | 8 |
ब्लेड की संख्या | 36 | 42 | 48 |
गति का पीटीओ (आरपीएम) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
वज़न | 400 किग्रा. | 425 किग्रा. | 450 किग्रा. |
अतिभार से बचाना | कतरनी बोल्ट | कतरनी बोल्ट | कतरनी बोल्ट |
ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LTD.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |