नमूना | इकाई | एसईएस15 | |
क्षमता | किग्रा | क्यू | 1500 |
लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | H3 | 3000/3500 |
कांटे की ऊंचाई कम की गई | मिमी | एच 2 | 85 |
कुल चौड़ाई | मिमी | डी2 | 804 |
भार केन्द्र | मिमी | एल | 500 |
काँटे की लंबाई | मिमी | एल3 | 1150 |
कुल लंबाई | मिमी | एल2 | 1673 |
कांटा-आयाम | मिमी | वा | 1150x160x54 (LxWxH) |
त्रिज्या बदलना | मिमी | 1326 | |
उठाने की गति (लदान और उतराई) | मिमी/एस | 130/230 | |
गति कम करना (लदान करना और उतारना) | मिमी/एस | 500/400 | |
उठाने वाली मोटर | वी/किलोवाट | 12/1.6 | |
बैटरी वोल्टेज और क्षमता | वी/आह | 12/120 | |
अभियोक्ता | वी/ए | 12/15 | |
मस्तूल ऊँचाई बढ़ाएँ | मिमी | एच 4 | 3532/4032 |
मस्तूल कम ऊंचाई | मिमी | एच 1 | 2065/2315 |
कांटा चौड़ाई | मिमी | डी1 | 550/685 |
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 84 | |
सेवा भार (बैटरी के साथ) | किग्रा | 410/430 |
ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LTD.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |